Los Movimientos o movements son el registro de transacciones financieras en el sistema. Cada movimiento contiene la información relacionada con pagos, cobros, transferencias o cualquier gestión de dinero entre entidades.
¿Qué es un movimiento?
Un movimiento es una transacción que registra el flujo de dinero entre dos partes. Puede ser:
- Un pago realizado
- Un cobro recibido
- Una transferencia bancaria
- Un préstamo otorgado o recibido
- Un cargo a una tarjeta
- Una factura emitida o recibida
Componentes principales de un movimiento
| Campo | Descripción |
|---|
| movementcode | Código único que identifica al movimiento (generado automáticamente). No se altera |
| dossiercode | Código del expediente al que está asociado este movimiento |
| dossiername | Nombre descriptivo del expediente relacionado |
| owner | Usuario responsable o propietario del movimiento |
| Campo | Descripción |
|---|
| date | Fecha oficial del movimiento (la que aparece en documentos) o a la que queramos asignar |
| when | Fecha real en que se realizó la transacción. La indicada por el banco o medio de pago. No se altera |
| timestamp | Fecha y hora en que se creó el registro en el sistema. No se altera |
| modified | Fecha y hora de la última modificación |
Origen y destino
Los movimientos siempre tienen un origen (from) y un destino (to) que representan las entidades entre las que fluye el dinero:
| Campo | Descripción |
|---|
| id | Identificador interno de la entidad |
| name | Nombre de la persona o empresa |
| tin | Número de identificación fiscal (NIF, CIF, etc.) |
| address | Dirección postal |
| email | Correo electrónico de contacto |
| iban | Número de cuenta bancaria internacional |
| cardnumber | Número de tarjeta (si aplica) |
| Campo | Descripción |
|---|
| debit | Cantidad que sale (negativo, dinero que se paga) |
| credit | Cantidad que entra (positivo, dinero que se recibe) |
| hired | Importe contratado o comprometido |
| loan | Importe del préstamo (si aplica) |
| currency | Moneda utilizada (EUR, USD, etc.) |
| unit | Unidad de medida (si aplica, ej: horas, unidades) |
| Campo | Descripción |
|---|
| originaldescription | Descripción breve del original del medio de pago. No se altera |
| description | Descripción breve del movimiento |
| notes | Notas adicionales o comentarios |
| blockchain | Información de registro en blockchain (si aplica). No se altera |
Documentación relacionada
| Campo | Descripción |
|---|
| paydocument | Identificador del documento de pago |
| invoicedocument | Identificador del documento de la factura |
| invoicenumber | Número de factura |
Clasificación y etiquetado
| Campo | Descripción |
|---|
| service | Servicio al que corresponde el movimiento. Los servicios o productos que ofrece la empresa. |
| type | Tipo de movimiento (factura, recibo, transferencia, etc.) |
| way | Forma de pago (efectivo, tarjeta, transferencia, etc.) |
| group | Grupo contable al que se asigna el movimiento. Alquileres, nominas, transporte, etc... |
| labels | Etiquetas personalizadas para clasificar el movimiento |
| status | Estado del movimiento (pendiente, completado, rechazado, etc.) |
Ejemplo de uso
Registro de una factura pagada
Cuando registramos el pago de una factura a un proveedor:
- Origen (from): Nuestra empresa (quien realiza el pago)
- Destino (to): El proveedor (quien recibe el pago)
- Debit: El importe pagado (aparece como valor negativo)
- Credit: 0 (ya que estamos pagando, no recibiendo)
- Type: "Factura"
- Way: "Transferencia bancaria"
- Status: "Completado"
Registro de un cobro recibido
Cuando registramos un cobro de un cliente:
- Origen (from): El cliente (quien realiza el pago)
- Destino (to): Nuestra empresa (quien recibe el pago)
- Debit: 0 (ya que estamos cobrando, no pagando)
- Credit: El importe cobrado (aparece como valor positivo)
- Type: "Cobro"
- Way: "Tarjeta" o "Transferencia"
- Status: "Completado"
Consejos prácticos
- Siempre vincule los movimientos a un expediente usando el dossiercode
- Use etiquetas (labels) para facilitar la búsqueda y clasificación
- Complete tantos campos como sea posible para tener un registro detallado
- Verifique que la información de origen (from) y destino (to) sea precisa
- Mantenga actualizado el status del movimiento según avanza su procesamiento
- Use el campo notes para añadir información contextual que pueda ser útil más adelante
Ciclo de vida típico de un movimiento
- Creación: Se registra el movimiento con la información básica
- Procesamiento: Se completan detalles y documentación
- Verificación: Se comprueba que toda la información sea correcta
- Finalización: Se marca como completado o se actualiza su estado
- Consulta: Se utiliza para informes, balances o auditorías
Reportes y análisis
Los movimientos son fundamentales para:
- Generar balances financieros
- Analizar flujos de caja
- Controlar pagos y cobros pendientes
- Preparar informes fiscales
- Auditar las operaciones financieras de la empresa